Radioamateurs à l’étranger
Mise en perspective du parc français ANFR avec les stocks licenciés par pays publiés sur Wikipédia — Europe, monde et États-Unis.
Comparaison internationale
- France
- 16 153
- États-Unis
- 710 788
- Europe (pays du tableau)
- 359 149
- Monde — licenciés (estimation)
- ≈ 2 300 000 (fourchette 2,2–2,5 M)
- Monde — actifs sur l’air
- ≈ 150 000 – 300 000 (LoTW / FT8 / Club Log)
- Europe ÷ France (/ 1 000 hab.)
- × 2,4
- US ÷ France (/ 1 000 hab.)
- × 8,9
Pays (tableau Wikipédia)
| Pays | Zone | Licenciés | Année | / 1 000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Amériques | 710 788 | 2026 | 2,091 |
| Japon | Asie | 329 653 | 2024 | 2,658 |
| Chine | Asie | 240 000 | 2024 | 0,17 |
| Royaume-Uni | Europe | 86 000 | 2025 | 1,259 |
| Canada | Amériques | 78 819 | 2025 | 1,899 |
| Taïwan | Asie | 70 000 | 2025 | 2,991 |
| Allemagne | Europe | 61 315 | 2024 | 0,724 |
| Espagne | Europe | 58 700 | 1999 | 1,449 |
| Thaïlande | Asie | 54 000 | 2025 | 0,753 |
| Corée du Sud | Asie | 42 632 | 2012 | 0,853 |
| Russie | Europe | 38 000 | 2025 | 0,264 |
| Brésil | Amériques | 32 053 | 1997 | 0,191 |
| Turquie | Asie | 32 000 | 2023 | 0,376 |
| Italie | Europe | 30 000 | 1993 | 0,526 |
| Indonésie | Asie | 27 815 | 1997 | 0,138 |
| Inde | Asie | 22 000 | 2025 | 0,015 |
| Ukraine | Europe | 17 265 | 2000 | 0,352 |
| Argentine | Amériques | 16 889 | 1999 | 0,461 |
| France | Europe | 16 153 | 2026 | 0,236 |
| Pologne | Europe | 15 805 | 2024 | 0,432 |
| Australie | Océanie | 15 448 | 2023 | 0,581 |
| Suède | Europe | 12 790 | 2023 | 1,218 |
| Pays-Bas | Europe | 12 582 | 2018 | 0,732 |
| Malaisie | Asie | 11 273 | 2023 | 0,332 |
| Danemark | Europe | 9 079 | 2022 | 1,539 |
| Autriche | Europe | 6 930 | 2022 | 0,762 |
| Norvège | Europe | 6 818 | 2022 | 1,24 |
| Afrique du Sud | Afrique | 6 000 | 1994 | 0,148 |
| Nouvelle-Zélande | Océanie | 6 000 | 1994 | 1,714 |
| Belgique | Europe | 5 423 | 2018 | 0,476 |
| Tchéquie | Europe | 5 332 | 2023 | 0,489 |
| Portugal | Europe | 5 116 | 2023 | 0,487 |
| Suisse | Europe | 4 662 | 2010 | 0,598 |
| Hongrie | Europe | 3 234 | 2023 | 0,337 |
| Irlande | Europe | 1 945 | 2020 | 0,389 |
Source : Wikipédia — Radioamateur (CC BY-SA). France : stock ANFR courant.